Mileage & Expenses
My half of Expenses for
67 days of travel
11,625 miles
| Category | Amount |
|---|---|
| admission | 92.61 |
| camping fees | 219.84 |
| cash | 400.00 |
| clothes | 106.56 |
| ferry fees | 337.32 |
| food | 1,200.21 |
| fuel | 687.46 |
| gifts | 176.75 |
| lodging | 668.72 |
| motorcycle maintenance | 104.73 |
| souvenirs | 111.49 |
| camping supplies | 178.65 |
| tires (on return) | 305.98 |
| tolls | 66.74 |
| Total | 4,657.06 |


